5⭐️ - 2024 Official Roster
Jason Harrison – Head Coach
Assistant Coaches:
Josh Visperas – DC/LB
Felipe Avelar – RB
Neil Duffy-Smith – OL
Sione Umufuke – DL
Jeremy Beene – WR
Kenney Pope – DB
Sal Romero – ST
Paul Fuller – ST
| Number | Athlete Name | Position(s) | Ht | Wt | School |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Nico Tatom | RB/LB | 6’1″ | 200 | Bellarmine Bells |
| 1 | Jonathan Craft | QB⭐️⭐️⭐️ | 6’2″ | 170 | El Cerrito Gauchos |
| 2 | Kingston Keanaaina | RB⭐️⭐️⭐️ | 6’0″ | 200 | St. Francis Lancers |
| 3 | Nate Bateman | DB | 5’10″ | 150 LB | Bellarmine Bells |
| 4 | Jackson Cahoon | LB/LS⭐️⭐️⭐️ | 6’1.5” | 205 LB | St. Francis Lancers |
| 5 | Austin Price | ATH | 6’0″ | 180 LB | Silver Creek |
| 6 | Xander Lecours | ATH | 6’1″ | 175 LB | Milpitas Trojans |
| 7 | Mateaki Paongo | RB/LB | 6’0″ | Hayward Farmers | |
| 8 | Bryan Madueno | ATH | 6’0″ | 195 LB | Santa Clara Bruins |
| 9 | Bennett Young | RB/DB | 5’8″ | 175 LB | Hillsdale Knights |
| 10 | Dorian Perkins | WR | 6’4″ | 170 LB | Santa Teresa Saints |
| 11 | Jacob Liu | WR | 5’10″ | Santa Clara Bruins | |
| 12 | Teddy Chung | FS⭐️⭐️⭐️ | 6’0″ | 200 LB | Serra Padres |
| 13 | Andrew Heneghan | QB | 6’2″ | 175 LB | Serra Padres |
| 14 | Charlie Willey | WR | 6’4″ | 180 LB | Serra Padres |
| 15 | Nano Latu | RB | 5’11″ | 175 LB | Serra Padres |
| 17 | Happy Rosenberg | LB | 6’0″ | 215 LB | St. Ignatius Wildcats |
| 18 | Andrew Fadeli | LS | 5’11″ | 185 LB | Serra Padres |
| 20 | Quentin Robinson | CB | 6’0″ | 170 LB | St. Francis Lancers |
| 21 | Ciaran Lee | DB | 6’1″ | 185 LB | Bellarmine Bells |
| 22 | Aydin Babic | K/P | 6’1″ | 185 LB | Willow Glen Rams |
| 23 | Brian Sagon | ATH | 5’8″ | 150 LB | Carlmont Scots |
| 24 | Kevin Posada | ATH | 5’10” | 150 LB | Willow Glen Rams |
| 25 | Jordan Renteria | ATH | 6’0″ | 155 LB | San Lorenzo Valley Cougars |
| 27 | Keoki Firenze | RB/LB | 5’9″ | 168 LB | Carlmont Scots |
| 28 | Afoa “Kadillak” Tuua | LB | 6’0″ | 215 LB | St. Francis Lancers |
| 32 | Christopher Yoon | RB | 5’8″ | 175 LB | Serra Padres |
| 34 | Kevin Keanaaina | RB/LB | 6’1″ | 195 LB | St. Francis Lancers |
| 45 | Odhran Kenny | K/P 4.5⭐️ | 6’3″ | 180 LB | St. Ignatius Wildcats |
| 50 | Da’mahn Miller | OL/DL | 6’6″ | 230 LB | Freedom Falcons |
| 52 | Hayden Woolworth | OL/DL | 6’1” | 246 LB | San Lorenzo Valley Cougars |
| 54 | David Mhatre | OL/DL | 5’10” | 180 LB | Menlo Knights |
| 55 | Giovanni Ricigliano | OL/DL | 6’2″ | 215 LB | San Lorenzo Valley Cougars |
| 56 | Matthew Paulino | OL/DL | 6’3.75” | 287 LB | Santa Clara Bruins |
| 58 | Graham Karpel | OL/DL | 6’2″ | 225 LB | Leland Chargers |
| 59 | Colton Henry | OL | 6’3″ | 285 LB | Half Moon Bay Cougars |
| 65 | Caden White | OL/DL | 6’0″ | 260 LB | Leland Chargers |
| 66 | Gabriel Shin | OL/DL | 6’0″ | 250 LB | Cupertino Pioneers |
| 69 | Jonah Alapati | OL/C | 5’7″ | 220 LB | Serra Padres |
| 70 | Joshua Rios | OL/C | 6’0″ | 230 LB | Overfelt Royals |
| 75 | Connor Johnstone | OL⭐️⭐️ | 6’4″ | 275 LB | Bellarmine Bells |
| 79 | Isaac Turnage | OL/DL | 6’2″ | 275 LB | Freedom Falcons |
| 80 | Brady Kirk | TE/LS | 6’3″ | 210 LB | Bellarmine Bells |
| 81 | Asziah Smith | WR/DB | 6’2″ | 178 LB | Overfelt Royals |
| 84 | Adam Kenney | DE | 6’7″ | 220 LB | Wilcox Chargers |
| 85 | James Jordan | TE | 6’2″ | 230 LB | St. Francis Lancers |
| 88 | Charles Swall | OLB/TE/DE | 6’1” | 210 LB | Bellarmine Bells |
| 95 | Ata Matau | OL/DL⭐️⭐️⭐️ | 6’4” | 315 LB | St. Francis Lancers |
| 99 | Gavin Blos | OL/DL | 6’2″ | 336 LB | Hillsdale Knights |



